M&M |
DATA |
|||
ホ イ | ル |
5ZIGEN INPERO M05 | |||
サイズ | 17-7J | |||
オフセット | F +42 | |||
R +42 | ||||
スペーサー | 無 | |||
|
タ イ ヤ |
ダンロップLM−701 | ||
サイズ | 215 | |||
扁平率 | 50 | |||
外周 | 17 | |||
フェンダーから垂直に糸を垂らし、ホイールとの間隔を測ったもの
このホイールサイズで F:8mm R:35mm ぐらいの隙間です。 |
||||
フロント |
リア |
車種:3.0X 4WD |